
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 像素大小 | 4.54μmx4.54μmμm | 產地類別 | 國產 | 
| 有效像素 | 600萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,地礦 | 
| 分辨率和幀率 | 7.5@2748x2200?14@2748x1092 | 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
顯微鏡攝像頭MHC600
明慧顯微鏡攝像頭CCD相機MHC600產品展示:

|              產品型號  |                          MHC600  |         
|              有效像素  |                          600萬  |         
|              芯片尺寸  |                          1"  |         
|              數據接口  |                          USB3.0  |         
|              像元尺寸  |                          4.54μmx4.54μm  |         
|              分辨率和幀率  |                          7.5@2748x2200 14@2748x1092  |         
|              光譜響應范圍  |                          380-650nm (有紅外截止濾光片情況下)  |         
|              白平衡  |                          ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整  |         
|              色彩還原技術  |                          Ultra-Fine TM顏色處理引擎  |         
|              捕獲與控制API  |                          Native C/C++, C#/VB.--Net, DirectShow, Twain和Labview  |         
|              記錄方式  |                          圖像和視頻  |         
|              制冷方式*  |                          自然冷卻  |         
|              相機工作環境  |         |
|              工作溫度(攝氏度)  |                          -10~ 50  |         
|              貯存溫度(攝氏度)  |                          -20~ 60  |         
|              工作濕度  |                          30~80%RH  |         
|              貯存濕度  |                          10~60%RH  |         
|              供電電源  |                          相機通過USB接口供電  |         
|              軟件運行環境  |         |
|              操作系統  |                          Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位)  |         
|              計算機配置  |                          CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高  |         
|              內存:2GB或更大  |         |
|              USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口  |         |
|              顯示器:17”或以上  |         |
|              CD-ROM  |         |
產品咨詢
電話
微信掃一掃